BEITRAGSÜBERSICHT
E-Power
Kaufpreis | Monatlicher Beitrag | Monatlicher Beitrag für Connected Bikes |
---|---|---|
2.000 € | 12 € | 10,56 € |
3.000 € | 14 € | 12,32 € |
3.500 € | 15 € | 13,20 € |
4.000 € | 16 € | 14,08 € |
6.000 € | 18 € | 15,84 € |
8.000 € | 21 € | 18,48 € |
12.000 € | 25 € | 22 € |
Alle Beiträge sind inklusive zurzeit geltender Versicherungssteuer. Die Vertragslaufzeit beträgt beim E-Power Schutz 1 Jahr und verlängert sich im Anschluss jeweils um 1 weiteres Jahr. Nähere Informationen zum E-Power Schutz entnehmen Sie bitte den Bedingungen für Ihre E-Power Versicherung sowie den Bedingungen für das Mobilitätsschutzpaket. |
E-Bike Schutz
Kaufpreis | Einmalbeitrag für 3 Jahre | Einmalbeitrag für 3 Jahre für Connected Bikes |
---|---|---|
2.000 € | 259 € | 227,92 € |
3.000 € | 289 € | 254,32 € |
3.500 € | 349 € | 307,12 € |
4.000 € | 389 € | 342,32 € |
6.000 € | 529 € | 465,52 € |
8.000 € | 659 € | 579,92 € |
12.000 € | 699 € | 615,12 € |
Alle Beiträge sind inklusive zurzeit geltender Versicherungssteuer. Beim E-Bike Schutz beträgt die Vertragslaufzeit 3 Jahre und endet nach Ablauf automatisch. Nähere Informationen zum E-Bike Schutz entnehmen Sie bitte den Bedingungen für Ihre E-Bike Versicherung sowie den Bedingungen für das Mobiltitätsschutzpaket. |